Vermietung
und Bewirtschaftung
Lofts
Hauptstrasse 35 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt- Nummer | Etage/Lage | Objekt | Fläche m2 | Aussenraum | Nettomiete (CHF) | Nebenkosten (CHF) | Bruttomiete (CHF) | Bezugstermin | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 3515.01.0101 | 1. OG links | Loft | 140 | Balkon | >> | >> | ||||||
| 3515.01.0102 | 1. OG rechts | Loft | 144 | Balkon | ... | ... | ... | ... | >> | vermietet | ||
| 3515.01.0201 | 2. OG links | Loft | 140 | Balkon | >> | >> | ||||||
| 3515.01.0202 | 2. OG rechts | Loft | 144 | Balkon | >> | vermietet | ||||||
| 3515.01.0301 | 3. OG links | Loft | 140 | Balkon | >> | vermietet | ||||||
| 3515.01.0302 | 3. OG rechts | Loft | 144 | Balkon | >> | vermietet | ||||||
| 3515.01.0401 | 4. OG | Loft | 107 | Balkon | >> | vermietet | ||||||
