Vermietung
und Bewirtschaftung
Büroflächen / Lager
Hauptstrasse 35 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt- Nummer | Etage/Lage | Objekt | Fläche m2 | CHF/m2 p.a. | Nettomiete (CHF) | Nebenkosten (CHF) | Bruttomiete (CHF) | Bezugstermin | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 3515.01.0001 | EG | Gewerbe | 140 | >> | vermietet | |||||||
| 3515.01.0002 | EG | Gewerbe | 70 | >> | vermietet | |||||||
| 3515.01.0003 | EG | Gewerbe | 74 | >> | vermietet | |||||||
| 3515.01.0010 | 1. UG | Lager | 9 | - | vermietet | |||||||
| 3515.01.0011 | 1. UG | Lager | 21 | ... | ... | ... | ... | ... | - | vermietet | ||
Hauptstrasse 37a | ||||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/Lage | Objekt | Fläche m2 | CHF/m2 p.a. | Nettomiete (CHF) | Nebenkosten (CHF) | Bruttomiete (CHF) | Bezugstermin | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 3515.02.0001 | EG | Gewerbe | 212 | 125 | 2208 | 443 | 2651 | sofort | >> | >> | ||
| 3515.02.0010 | 1. UG | Lager | 23 | >> | vermietet | |||||||
| 3515.02.0011 | 1. UG | Lager | 17 | >> | vermietet | |||||||
Hauptstrasse 37b | ||||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/Lage | Objekt | Fläche m2 | CHF/m2 p.a. | Nettomiete (CHF) | Nebenkosten (CHF) | Bruttomiete (CHF) | Bezugstermin | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 3515.03.0001 | EG | Gewerbe | 264 | 125 | 2750 | 550 | 3300 | sofort | >> | >> | ||
Hauptstrasse 37c | ||||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/Lage | Objekt | Fläche m2 | CHF/m2 p.a. | Nettomiete (CHF) | Nebenkosten (CHF) | Bruttomiete (CHF) | Bezugstermin | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 3515.04.0001 | EG | Gewerbe | 134 | >> | vermietet | |||||||
| 3515.04.0010 | 1. UG | Lager | 16 | >> | vermietet | |||||||
| 3515.04.0011 | 1. UG | Lager | 52 | 50.8 | 220 | 20 | 240 | sofort | >> | >> | ||
Hauptstrasse 37d | ||||||||||||
| Objekt- Nummer | Etage/Lage | Objekt | Fläche m2 | CHF/m2 p.a. | Nettomiete (CHF) | Nebenkosten (CHF) | Bruttomiete (CHF) | Bezugstermin | Details (PDF) | Anmelden | ||
| 3515.05.0001 | EG | Gewerbe | 219 | 125 | 2281 | 460 | 2741 | sofort | >> | >> | ||
| 3515.05.0010 | 1. UG | Lager | 31 | 50.3 | 130 | 10 | 140 | sofort | >> | >> | ||
| 3515.05.0011 | 1. UG | Lager | 12 | >> | vermietet | |||||||
